
| In Mio. EUR | 2010 | 2009 | ∆ in % |
| Gesamterlöse | 5,754 | 5,345 | 7.6 |
| Bruttoergebnis | 4,793 | 4,485 | 6.9 |
| F&E-Kosten | 1,167 | 1,184 | -1.4 |
| Operatives Ergebnis | 565 | 355 | 59 |
| Sondermaßnahmen | 69 | -40 | - |
| Free Cash Flow | 1,298 | 864 | 50 |
| Basis Free Cash Flow | 1,308 | 867 | 51 |
| ROS in % | 9.8 | 6.6 |
