| Empfänger | Betrag | Art der Zuwendung | Zweck | Datum |
| Hauner Verein zur Unterstützung des Dr. v. Haunerschen Kinderspitales e.V. | 63.000 EUR | Geldspende | Förderung der Forschung / Patientenversorgung im Bereich MS von Kindern und Jugendlichen | 04.03.2008 |
| Universitätsmedizin Göttingen, Georg-August-Universität, Abt. Dermatologie und Venerologie, Hautklinik | 30.000 EUR | Geldspende | Förderung der Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Psoriasis | 24.04.2008 |
| Universitätsmedizin Göttingen | 30.000 EUR | Geldspende | Förderung der Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Psoriasis | 05.05.2008 |
| CrescNet gGmbH | 20.000 EUR | Geldspende | Förderung der Forschung und Lehre der pädiatrischen Endokrinologie | 26.09.2008 |
| Freunde und Förderer der neurolog. Uniklinik Würzburg | 16.000 EUR | Geldspende | Förderung der wissenschaftlichen Arbeit | 15.12.2008 |
| SIDA e.V. | 30.000 EUR | Geldspende | Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege | 08.05.2009 |
| CrescNet gGmbH | 20.000 EUR | Geldspende | Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie Förderung der öffent-lichen Gesundheitspflege | 19.05.2009 |
| Neurowind e.V. | 30.000 EUR | Geldspende | Förderung von Wissenschaft und Forschung | 10.09.2009 |
| Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Kreiskliniken Reutlingen | 12.000 EUR | Geldspende | Unterstützung der wissenschaftlichen Datenbank | 22.03.2010 |
| CrescNet gGmbH | 15.000 EUR | Geldspende | Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege | 21.06.2010 |
| NEUROWIND e. V. | 30.000 EUR | Geldspende | Förderung von Wissenschaft und Forschung | 19.07.2010 |
| Freunde und Förderer der Berliner Charité e. V. | 15.000 EUR | Geldspende | Förderung der Programme zur medizinischen Forschung im Bereich der Neurologie | 21.07.2010 |
| Verein Immunologische Krebstherapie (IKT) e. V. | 30.000 EUR | Geldspende | Forschung und Lehre der immunologischen Krebstherapie | 28.07.2010 |
| Deutsche Krebsgesellschaft
e. V. | 15.000 EUR | Geldspende | Mitgliedsbeiträge | 09.08.2010 |
| Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauenheilkunde der Universitätsklinik Mainz | 49.200 EUR | Geldspende | Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses | 01.09.2010 |
| Klinik und Poliklinik für Neurologie - Entzündliche Erkrankungen des Nervensystems und Neuroonkologie des Universitätsklinikums Münster | 60.000 EUR | Geldspende | Unterstützung im Bereich der MS-Immuntherapieforschung | 20.10.2010 |
| NEUROWIND e. V. | 25.000 EUR | Geldspende | Förderung von Wissenschaft und Forschung | 12.01.2011 |
| Sozialstiftung Bamberg | 20.000 EUR | Geldspende | Spende zur Förderung der klinischen Forschung in der Neurologie | 20.01.2011 |
| Krankheitsbezogenes Kompetenznetz Multiple Sklerose e. V. | 35.000 EUR | Geldspende | Unterstützung eines Fortbildungsportals zur zertifizierten Fortbildung von neurologischen Fachärzten mit dem Schwerpunkt Multiple Sklerose | 08.02.2011 |
| CrescNet gGmbH | 15.000 EUR | Geldspende | Früherkennung von Wachstumsstörungen | 07.03.2011 |
| NEUROWIND e. V | 30.000 EUR | Geldspende | Förderung von Wissenschaft und Forschung | 27.04.2011 |
| Klinik für Neurologie und Palliativmedizin | 16.500 EUR | Geldspende | Post- AAN- Symposium | 13.05.2011 |
| Deutsche Krebsgesellschaft e. V. | 15.000 EUR | Geldspende | Mitgliedsbeiträge | 12.08.2011 |